
Industrial AC rau DC Converter
Tag nrho qhov hluav taws xob 90Vac ~ 264Vac lub sijhawm luv luv nrog 300VAC5sec yam tsis muaj kev puas tsuaj.
Kev tiv thaiv zoo: luv luv Circuit Court / overload / overvoltage.
Kev khiav hauj lwm kub ntau (-30C ~ 70 degree).
Ua raws li cov cai tswj kev nyab xeeb thiab EMC tsim.
Tsawg standby zog noj.
Electrolytic capacitors txhua tus siv 105C ntev -lub neej electrolytic capacitor.
- Product Description
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Specification
- Photometrics
- Video
- Daim ntawv thov Scenario
- FAQ
- Xa lus nug
- Ntau yam khoom
Product Description
Khoom nta
- Muaj AC rau DC Converter: Puv voltage 90Vac ~ 264Vac lub sij hawm luv luv withstand 300VAC5sec yam tsis muaj kev puas tsuaj.
- Kev tiv thaiv zoo: luv luv Circuit Court / overload / overvoltage.
- Kev khiav hauj lwm kub ntau (-30C ~ 70 degree).
- Ua raws li cov cai tswj kev nyab xeeb thiab EMC tsim.
- Tsawg standby zog noj.
- Electrolytic capacitors txhua tus siv 105C ntev -lub neej electrolytic capacitor.
- Kev ua haujlwm siab, lub neej ntev thiab kev ntseeg siab, 100% tag nrho cov load hlawv -hauv kev sim.
- Haum rau kev lag luam tswj, LED teeb pom kev zoo, toj roob hauv pes teeb pom kev zoo, lub zog, kev ruaj ntseg, kev sib txuas lus, lub tsev ntse.
Specification
Parameter
| Qauv | Hwj chim | Input voltage | Output voltage | Cov zis tam sim no | Loj | Daim ntawv pov thawj |
| MHA-35GS-XX | 35W | 176-264 VAC | 12/15/24/36/48V | 2.9/2.3/1.5/1.1/0.7A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-50GS-XX | 50W | 176-264 VAC | 12/15/24/36/48V | 4.2/3.4/2.1/1.4/1.1A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-75GS-XX | 75W | 176-264 VAC | 12/15/24/36/48V | 6.3/5.0/3.1/2.1/1.6A | 99*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-100GS-XX | 100W | 176-264 VAC | 12/15/24/36/48V | 8.3/6.7/4.2/2.8/2.1A | 129*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-150GS-XX | 150W | 176-264 VAC | 12/15/24/36/48V | 12.5/10.1/6.3/4.2/3.1A | 159*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-200GS-XX | 200W | 176-264 VAC | 24/36/48V | 8.3/5.6/4.2A | 215*115*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-350GS-XX | 350W | 176-264 VAC | 24/36/48V | 14.6/9.7/7.3A | 215*115*30 |
GB4943/UL1012 |

Loj

| Lub zog loj | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | W4 | H |
| 35W | 99mm ua | 9 2,5mm | 74mm ib | 55mm ua | 82mm ua | 75.5mm ib | / | / | 30 hli |
| 50W | 99mm ua | 9 2,5mm | 74mm ib | 55mm ua | 82mm ua | 75.5mm ib | / | / | 30 hli |
| 75W | 99mm ua | 9 2,5mm | 74mm ib | 55mm ua | 97mm ua | 85mm ua | / | / | 30 hli |
| 100W | 129mm ib | 122.5 hli | 77mm ib | 42mm ib | 97mm ua | 85mm ua | 33mm ib | 17.5mm ib | 30 hli |
| 150W | 159mm ib | 152.5mm ib | 11 7mm | 78mm ib | 97mm ua | 85mm ua | 32mm ib | 17.5mm ib | 30 hli |
| 200W | 215 hli | / | 150 hli | 150 hli | 115 hli | / | 50 hli | / | 30 hli |
| 350W | 215 hli | / | 150 hli | 150 hli | 115 hli | / | 50 hli | / | 30 hli |
Specification parameter
| Input voltage / zaus ntau yam | 176-264VAC / 47Hz ~ 63Hz |
| Output voltage tswj ntau yam | 10% (Rated tso zis voltage) |
| Kev ua haujlwm ib puag ncig / kev ua kom txias | -30 ~ 70℃(Natural cua txias) |
| Kev tiv thaiv overpower | 110% ~ 180%, Tus kheej- rov qab |
| Kev tiv thaiv overvoltage | 115% ~ 150%, Lub siab tsis tu ncua |
| Kev tiv thaiv overcurrent | 110% ~ 180%, Swing |
| Kev tiv thaiv luv luv | Nws tuaj yeem ua luv luv rau lub sijhawm ntev, thiab tuaj yeem rov qab los ntawm kev tshem tawm luv luv |
| Tso tawm lub sijhawm pib / tuav | Ton Tsawg dua lossis sib npaug rau 1S,Td=15mS@230VAC |
| Kev vibration | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, lub sij hawm rau 60min. txhua tus nrog X, Y, Z axes |
| Dielectric zog | IP-OP 3KVAC110mA,IP-FG1.5KVAC/10mA,OP-FG0.5KVDC110mA,1min |
| Txuj kev ruaj ntseg | Raws li cov khoom specifications |
| Emc cov qauv | EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-3-2,3; EN55022 CLASSB |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj AC rau dc converter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Tom ntej: Swiching Power Supply







