
100 UF Capacitor
Lub capacitor muaj tag nrho cov txhuas vaj tse nyob nrog kev nyab xeeb tawg - khoom pov thawj.
Cov ntaub ntawv nrog txawv teb kub siab kam rau siab qib, zoo dua kub kuj.
Sib nqus flux to ballast
- Product Description
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Specification
- Photometrics
- Video
- Daim ntawv thov Scenario
- FAQ
- Xa lus nug
- Ntau yam khoom
Product Description
Khoom nta
- 100 UF Capacitor: Lub capacitor muaj tag nrho cov vaj tsev nyob nrog txhuas muaj kev nyab xeeb tawg - cov khoom pov thawj.
- Cov ntaub ntawv nrog txawv teb kub siab kam rau siab qib, zoo dua kub kuj.
- Sib nqus flux to ballast
Specification
Parameter
|
Standard Capacitance (μF) |
Khiav Kub | Rated voltage (VAC) | Capacitance Range (μF) | Ua hauj lwm zaus |
| 22 | -40℃/ 105 degree | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 22 | -40℃/ 105 degree | 120~600 | 3~100 | 50/60Hz |
| 24 | -40℃/ 105 degree | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 26 | -40℃/ 105 degree | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 28 | -40℃/ 105 degree | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
| 30 | -40℃/ 105 degree | 120~540 | 3~100 | 50/60Hz |
Loj

| Standard Capacitance (μF) |
Loj (mm) | ||||
| D | H | L | M | ||
| 22 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 22 | 55±3 | 105 | 21 | 8×10 | |
| 24 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 26 | 50±3 | 100 | 21 | 8×10 | |
| 28 | 55±3 | 110 | 21 | 8×10 | |
| 30 | 55±3 | 110 | 21 | 8×10 | |
Daim duab Circuit Court

Cim npe nrov: 100 uf capacitor, Tuam Tshoj 100 uf capacitor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Tom ntej: Tsis muaj







