
Lub taub hau Ballast
Kev ua haujlwm ruaj khov, zoo cua sov dissipation, qis pib tam sim no, tas li -tam sim no zoo, Kev ntseeg siab, ntev -lub neej thiab lwm yam.
Ua - nyob rau hauv siab rhiab heev recoverable kub tiv thaiv ntaus ntawv, ua hauj lwm kub 160℃± 5 degree, pib dua kub 30 ~ 125℃.
Nws yog tsim rau dej nyab teeb pom kev zoo rau chaw nres tsheb, chaw nres tsheb, chaw ua si square, billboard phab ntsa, lub tsev facade teeb pom kev zoo, mobile lub teeb ntauwd, qhib- qhov chaw mining thiab lwm yam.
- Product Description
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Specification
- Photometrics
- Video
- Daim ntawv thov Scenario
- FAQ
- Xa lus nug
- Ntau yam khoom
Product Description
Khoom nta
- Headlight Ballast: Kev ua haujlwm ruaj khov, kev ua kom sov zoo, qis pib tam sim no, tas li -tam sim no zoo, Kev ntseeg siab, ntev - lub neej thiab lwm yam.
- Ua - nyob rau hauv siab rhiab heev recoverable kub tiv thaiv ntaus ntawv, ua hauj lwm kub 160℃± 5 degree, pib dua kub 30 ~ 125℃.
- Nws yog tsim rau dej nyab teeb pom kev zoo rau chaw nres tsheb, chaw nres tsheb, chaw ua si square, billboard phab ntsa, lub tsev facade teeb pom kev zoo, mobile lub teeb ntauwd, qhib- qhov chaw mining thiab lwm yam.
Specification
Parameter
| Qauv No. | Teeb | Lub zog hluav taws xob (V) | Ua haujlwm tam sim no (A) | Pib tam sim no (A) | Kub kub (degree) | Ignitor | Qhov hnyav (KG) |
| MHB400Z-I | HIT 400 W | 220V-8% ~ +6% 50Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.7 | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 | CD-2 m | 2.9 |
| MSB 400 Z | HPS 400 W | Tsawg dua lossis sib npaug rau 4.6 | Tsawg dua lossis sib npaug li 7.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 | CD-2 ua | 4.3 | |
| MSB 1000 Z | HPS 1000 W | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 17 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | CD-3a/CD-30 | 9.9 | |
| MHB 400 Z | HIT 400 W | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.7 | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 | CD-2 m | 2.8 | |
| MHB 1000 Z | HIT 1000 W | Tsawg dua lossis sib npaug li 8.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 13.7 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | CD-3a/CD-30 | 8.2 |
Loj

| Qauv loj | a | b | c | d | e |
| MHB400Z-I | 170 | 75 | 155 | 65 | 58 |
| MSB 400 Z | 165 | 96 | 140 | 85 | 74 |
| MSB 1000 Z | 205 | 112 | 185 | 95 | 90 |
| MHB 400 Z | 150 | 75 | 126 | 66 | 52 |
| MHB 1000 Z | 180 | 112 | 160 | 95 | 90 |
Daim duab Circuit Court

Cim npe nrov: Tuam Tshoj headlight ballast manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: Hlau Halide Ballast
Tom ntej: Tsis muaj







