Hlau Halide Ballast
Cov qauv tshiab ballast, tsim nyog tsim.
Multifunction voltage tsim, raws li cov neeg siv khoom siv rau kev sib txawv
Ob chav ua kom ntau voltages cov tswv, ua kom tau raws li cov neeg siv khoom siv rau kev sib txawv ntau zaus.
Kev ruaj khov ua tau zoo, ua kom sov sov dissipation, tsawg kub, qis} Cov nyhuv tam sim no zoo, siab ntseeg tau, ntev} lub neej thiab lwm yam.
Tsis siv neeg pib tsis muaj ib lub khau raj khau raj, hlau yooj yim, kev ua tau ruaj khov.
- Khoom Piav Qhia
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Kev qhia tshwj xeeb
- Tus kws xov tooj
- Daim duab
- Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
- Cov FAQ
- Xa Kev Nug
- Ntau cov khoom lag luam
Khoom Piav Qhia
Khoom nta
- Cov qauv tshiab ballast, tsim nyog tsim.
- Multifunction voltage tsim, raws li cov neeg siv khoom siv rau kev sib txawv
- Ob chav ua kom ntau voltages cov tswv, ua kom tau raws li cov neeg siv khoom siv rau kev sib txawv ntau zaus.
- Kev ruaj khov ua tau zoo, ua kom sov sov dissipation, tsawg kub, qis} Cov nyhuv tam sim no zoo, siab ntseeg tau, ntev} lub neej thiab lwm yam.
- Tsis siv neeg pib tsis muaj ib lub khau raj khau raj, hlau yooj yim, kev ua tau ruaj khov.
Kev qhia tshwj xeeb
Chaw ua uas tsis tau haus
| Qauv No. | Lub teeb | Powervoltage (v) | Ua haujlwm ua haujlwm (a) | Start encuntrent (a) | Capacitor (UF / 540VAC) | Hnyav (kg) |
| Jr - mov ci mh400l.t3.i | MH400W | 220/230 / 240V50HZ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.40 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.95 | 26 | 5.86 |
| Jr - move mh400l.t3.a | MH400W | 220/230 / 240V60Hz | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.40 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.95 | 24 | 5.4 |
| Jr - cwa mh1000l.t3.i | Mh1000d | 220/230 / 240V50HZ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.80 | 28 | 9.8 |
| Jr - cwa mh1000l.t3.a | Mh1000d | 220/230 / 240V60Hz | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.80 | 24 | 9.8 |
| Jr - cwa mh1000l.2f | Mh1000d | 230V50HZ / 60HZ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 5.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 4.80 | 26 | 9.8 |
| Jr - CWA MH1100L / 120 | MH1100w | 120V / 60HZ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 11.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 9.60 | 24 | 10 |
| Jr - move} cwa mh1250l / 120 | Mh1250W | 120V / 60HZ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 11.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 9.60 | 26 | 10.5 |
| Jr - cwa mh1500l.t1 | MH1500W | 240V / 50HZ | Tsawg dua los yog sib npaug 8.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 6.50 | 38 | 14.5 |
| Jr - move mh2000l.t1 | Mh2000w | 240V / 50HZ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 12.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 11.0 | 56 | 14.5 |
| Nco tseg: Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Sib Txawv Hluav Taws Xob 110/120/127/208/248 / 277V tuaj yeem kho tau. | ||||||
Qhov loj

| Loj Qauv Qauv | a | b | c | d | e | f |
| Jr - mov ci mh400l.t3.i | 146 | 132 | 54 | 113 | 85 | 113 |
| Jr - move mh400l.t3.a | 141 | 120 | 59 | 109 | 85 | 103 |
| Jr - cwa mh1000l.t3.i | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| Jr - cwa mh1000l.t3.a | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| Jr - cwa mh1000l.2f | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| Jr - cwa mh1500l.t3.i | 121 | 152 | 121 | 175 | 151 | 117 |
| Jr - move mh2000l.t1 | 180 | 170 | 70 | 135 | 106 | 145 |
Circuital Dogram

Cim npe nrov: Hlau Halide Ballast, Tuam Tshoj Hlau Halide Ballast Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Tom ntej: Lub taub hau ballast








