Hlau Halide Ballast
Cov qauv tshiab ballast, tsim nyog tsim.
Multifunction voltage tsim, ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau rau qhov sib txawv voltages
Ob chav zaus voltages desgin, ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau rau qhov sib txawv voltages zaus.
Kev ua haujlwm ruaj khov, zoo cua sov dissipation, Tsawg kub nce, qis pib tam sim no, siab zog yam, tas li - cov nyhuv tam sim no, Kev ntseeg siab, ntev - lub neej thiab lwm yam.
Tsis siv neeg pib ua haujlwm yam tsis muaj kev pabcuam khau raj, yooj yim txuas, kev ua haujlwm ruaj khov.
- Product Description
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Specification
- Photometrics
- Video
- Daim ntawv thov Scenario
- FAQ
- Xa lus nug
- Ntau yam khoom
Product Description
Khoom nta
- Hlau Halide Ballast: Cov qauv tshiab ballast, tsim tsim nyog.
- Multifunction voltage tsim, ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau rau qhov sib txawv voltages
- Ob chav zaus voltages desgin, ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau rau qhov sib txawv voltages zaus.
- Kev ua haujlwm ruaj khov, zoo cua sov dissipation, Tsawg kub nce, qis pib tam sim no, siab zog yam, tas li - cov nyhuv tam sim no, Kev ntseeg siab, ntev - lub neej thiab lwm yam.
- Tsis siv neeg pib ua haujlwm yam tsis muaj kev pabcuam khau raj, yooj yim txuas, kev ua haujlwm ruaj khov.
Specification
Parameter
| Qauv No. | Teeb | Lub zog hluav taws xob (V) | Ua haujlwm tam sim no (A) | Pib tam sim no (A) | Capacitor (Uf / 540Vac) | Qhov hnyav (KG) |
| JR-CWA MH400L.T3.I | MH 400 W | 220/230/240V 50Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.95 | 26 | 5.86 |
| JR-CWA MH400L.T3.A | MH 400 W | 220/230/240V 60Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.95 | 24 | 5.4 |
| JR-CWA MH1000L.T3.I | MH 1000 W | 220/230/240V 50Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.80 | 28 | 9.8 |
| JR-CWA MH1000L.T3.A | MH 1000 W | 220/230/240V 60Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.80 | 24 | 9.8 |
| JR-CWA MH1000L.2F | MH 1000 W | 230V 50Hz / 60Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.80 | 26 | 9.8 |
| JR -CWA MH1100L/120 | MH 1100 W | 120V / 60Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 11.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 9.60 | 24 | 10 |
| JR -CWA MH1250L/120 | MH 1250 W | 120V / 60Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 11.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 9.60 | 26 | 10.5 |
| JR-CWA MH1500L.T1 | MH 1500 W | 240V / 50Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 8.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 6.50 | 38 | 14.5 |
| JR-CWA MH2000L.T1 | MH 2000 W | 240V / 50Hz | Tsawg dua lossis sib npaug li 12.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 11.0 | 56 | 14.5 |
| Lus Cim: Cov khoom siv hluav taws xob sib txawv 110/120/127/208/240/277V tuaj yeem kho tau. | ||||||

Loj

| Qauv loj | a | b | c | d | e | f |
| JR-CWA MH400L.T3.I | 146 | 132 | 54 | 113 | 85 | 113 |
| JR-CWA MH400L.T3.A | 141 | 120 | 59 | 109 | 85 | 103 |
| JR-CWA MH1000L.T3.I | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1000L.T3.A | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1000L.2F | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1500L.T3.I | 121 | 152 | 121 | 175 | 151 | 117 |
| JR-CWA MH2000L.T1 | 180 | 170 | 70 | 135 | 106 | 145 |
Daim duab Circuit Court

Cim npe nrov: Tuam Tshoj hlau halide ballast manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Tom ntej: Lub taub hau Ballast







