
50W LED LED Dej Teeb Tsav Tsheb
Ntau yam ntawm cov tswv yim 10-30VDC.
Kev tiv thaiv thoob plaws: Kev luv Circuit Court / Tshaj / Overvoltage.
Ultra -} xob dav dav ntau (-35℃~ 70 degree).
Siab ua raws li kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb thiab EMC tsim.
Electrolytic capacitors Txhua yam siv 105℃ntev- lub neej electrolytic capacitors.
High efficiency, compact vaj tsev tsim, kom sov sov dissipation, ntev}}}}}}}} kev laus load.
3-xyoo txheem lub neej.
- Khoom Piav Qhia
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Kev qhia tshwj xeeb
- Tus kws xov tooj
- Daim duab
- Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
- Cov FAQ
- Xa Kev Nug
- Ntau cov khoom lag luam
Khoom Piav Qhia
Khoom nta
- Ntau yam ntawm cov tswv yim 10-30VDC.
- Kev tiv thaiv thoob plaws: Kev luv Circuit Court / Tshaj / Overvoltage.
- Ultra -} xob dav dav ntau (-35℃~ 70 degree).
- Siab ua raws li kev nyab xeeb ntawm kev nyab xeeb thiab EMC tsim.
- Electrolytic capacitors Txhua yam siv 105℃ntev- lub neej electrolytic capacitors.
- High efficiency, compact vaj tsev tsim, kom sov sov dissipation, ntev}}}}}}}} kev laus load.
- 3-xyoo txheem lub neej.
- Haum rau Hnub Ci Txoj Kev Teeb, Hnub Ci Xwm Ceev Lub Teeb Tsheb, Generator Teeb Muaj Teeb Thaum Muaj Xwm Ceev.

Kev qhia tshwj xeeb
Chaw ua uas tsis tau haus
| Tus qauv | Hwjchim | Kev tawm tswv yim voltage | Tso Tawm Voltage | Tawm Tam Sim No | Qhov loj | Daim ntawv muaj cai |
| Dsa - 060sn-xxx | 60W | 10-30VDC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB / CE |
| Dsa - 125Sn-xxx | 125W | 20-30VDC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB / CE |
| Dsb - 125dn-xxx | 125W | 20-30VDC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB / CE |
| Dsb - 180dn-xxx | 180W | 30-60VDC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB / CE |
Qhov loj

| Qhov loj me | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125mm | 114mm | 104mm | 100 hli | 43.5 hli | 31 hli | / | 34.5 hli |
| DSA-125SN-125W | 125mm | 114mm | 104mm | 100 hli | 43.5 hli | 31 hli | / | 34.5 hli |
| DSB-125dn-125W | 159 hli | 146mm | 132 hli | 128mm | 67.5mm | 50 hli | 34mm | 39.5 hli |
| DSB-180DN-180W | 159 hli | 146mm | 132 hli | 128mm | 67.5mm | 50 hli | 34mm | 39.5 hli |
Kev Qhia Tshwj Xeeb parameter
| Cov tswv yim Voltage / Zaus ntau zaus | 10-30VDC |
| Cov zis hluav taws xob cov kev tswj | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| Kev Ua Haujlwm Ib Cheeb Tsam / Txoj Kev Cua Txias | -30 ~ 70℃(ntuj cua txias) |
| Surge Tam Sim No | Txias pib 60a / 230vac |
| Overvoltage tiv thaiv | Thaum lub ntsiab voltage Loop tsis ua tiav ua rau cov zis hluav taws xob (kev tiv thaiv cov zis tiv thaiv lub sijhawm, txwv cov zis hluav taws xob mus rau qhov muaj txiaj ntsig zoo |
| Kev tiv thaiv ntau tshaj | 110 ~ 160% liccup hom, tuaj yeem rov qab mus ua haujlwm ib txwm tom qab tshem tawm ntau dhau |
| Tawm Pib / Tuav Sijhawm | Tsawg dua los yog sib npaug ntawm 2500ms, tsawg dua lossis sib npaug nrog 50ms / 230vac load 100%; Ntau dua los yog sib luag rau 20ms / 230vac thauj 100% |
| Kev co | Zaus heev yog 10 ~ 500Z, qhov nrawm yog 2G, thiab txhua tus tshuab cheb yog 10 xyoo {{{{{{{{{{{{4 4}} Lub voj voog cheb yog ua raws x, y, thiab z axes |
| Dielectric lub zog | Kuv / p {- o / p: 50m ohms; Kuv / p {- rooj plaub: 50m ohms; O / P -} rooj plaub: 50m ohms |
| Cov qauv ntawm kev ruaj ntseg | Tsim qauv: GB4943 / ul1012 |
| EMC qauv | Tsim Qhia Txog: En55035; E61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; EN61000-3-2, -3 Txwv Txwv Yuav Tsum; En55032, Chav Kawm B |
Cim npe nrov: 50W LED LED LED LED Dej Driver, Tuam Tshoj 50W LED LED Dej Nyab Tsav Tsheb Chaw tsim hluav taws xob, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej: Tsis muaj







