
50W LED Dej nyab lub teeb tsav tsheb
Ntau yam ntawm cov tswv yim 10-30VDC.
Kev tiv thaiv zoo: luv luv Circuit Court / overload / overvoltage.
Ultra-kev khiav hauj lwm kub ntau yam (-35℃~ 70℃).
Ua raws li cov cai tswj kev nyab xeeb thiab EMC tsim.
Electrolytic capacitors txhua tus siv 105℃ntev -lub neej electrolytic capacitor.
High efficiency, compact vaj tse tsim, zoo tshav kub dissipation, ntev - lub sij hawm ruaj khov ua hauj lwm, 100% tag nrho load aging.
3 xyoo txee lub neej.
- Product Description
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Specification
- Photometrics
- Video
- Daim ntawv thov Scenario
- FAQ
- Xa lus nug
- Ntau yam khoom
Product Description
Khoom nta
- Led Flood Light Driver: Ntau yam ntawm cov tswv yim 10-30VDC.
- Kev tiv thaiv zoo: luv luv Circuit Court / overload / overvoltage.
- Ultra-kev khiav hauj lwm kub ntau yam (-35℃~ 70℃).
- Ua raws li cov cai tswj kev nyab xeeb thiab EMC tsim.
- Electrolytic capacitors txhua tus siv 105℃ntev -lub neej electrolytic capacitor.
- High efficiency, compact vaj tse tsim, zoo tshav kub dissipation, ntev - lub sij hawm ruaj khov ua hauj lwm, 100% tag nrho load aging.
- 3 xyoo txee lub neej.
- Haum rau hnub ci txoj kev teeb, hnub ci teeb pom kev kub ceev tsheb, lub tshuab hluav taws xob thaum muaj xwm ceev.

Specification
Parameter
| Qauv | Hwj chim | Input voltage | Output voltage | Cov zis tam sim no | Loj | Daim ntawv pov thawj |
| DSA-060SN-XXX | 60W | 10-30VDC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB / CE |
| DSA-125SN-XXX | 125W | 20-30VDC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB / CE |
| DSB-125DN-XXX | 125W | 20-30VDC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB / CE |
| DSB-180DN-XXX | 180W | 30-60VDC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB / CE |

Loj

| Lub zog loj | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125 hli | 114mm ib | 104mm ib | 100 hli | 4 3,5mm | 31mm ib | / | 34.5mm ib |
| DSA-125SN-125W | 125 hli | 114mm ib | 104mm ib | 100 hli | 4 3,5mm | 31mm ib | / | 34.5mm ib |
| DSB-125DN-125W | 159mm ib | 146mm ib | 132mm ib | 12 8mm | 6 7,5mm | 50 hli | 34mm ib | 3 9.5mm |
| DSB-180DN-180W | 159mm ib | 146mm ib | 132mm ib | 12 8mm | 6 7,5mm | 50 hli | 34mm ib | 3 9.5mm |
Specification parameter
| Input voltage / zaus ntau yam | 10-30VDC |
| Output voltage tswj ntau yam | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| Kev ua haujlwm ib puag ncig / kev ua kom txias | -30 ~ 70℃(Natural cua txias) |
| Surge tam sim no | Txias pib 60A / 230VAC |
| Kev tiv thaiv overvoltage | Thaum lub ntsiab voltage voj tsis ua hauj lwm ua rau cov zis voltage nce, lub thib ob voltage voj (overvoltage tiv thaiv voj) ua hauj lwm nyob rau hauv lub sij hawm, txwv qhov tso zis voltage mus rau ib tug zoo nqi ntau yam |
| Kev tiv thaiv overload | 110 ~ 160% rated hiccup hom, tuaj yeem rov ua haujlwm li qub tom qab tshem tawm ntau dhau |
| Tso tawm lub sijhawm pib / tuav | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2500ms, Tsawg dua lossis sib npaug rau 50ms / 230VAC load 100%; Ntau tshaj lossis sib npaug rau 20ms / 230VAC load 100% |
| Kev vibration | Qhov ntau zaus yog 10 ~ 500Hz, acceleration yog 2G, thiab txhua lub voj voog cheb yog 10min . 6 cheb voj voog yog nqa tawm raws X, Y, thiab Z axes |
| Dielectric zog | I/P-O/P: 50M ohms; I/P-Case: 50M ohms; O/P-Case: 50M ohms |
| Txuj kev ruaj ntseg | Tus qauv siv: GB4943 / UL1012 |
| Emc cov qauv | Daim ntawv pov thawj: EN55035; En61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; EN61000-3-2,-3 txwv kev txwv; EN55032, Chav B |
Cim npe nrov: 50w coj dej nyab teeb tsav tsheb, Tuam Tshoj 50w coj dej nyab teeb tsav tsheb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug: 120 277v Led Tsav
Tom ntej: Tsis muaj







