
120 277v Led Tsav
Rated input voltage: 120 ~ 277V.
25-56V tus qauv tso zis voltage, 36-56V tso zis voltage ntau yam tsis tu ncua fais fab tuag.
Muaj nyob rau hauv qis tam sim no siab tso zis voltage version, tas li lub zog tam sim no ntau yam 0.7-1.05A.
Kev ua tau zoo txog li 94% / Ntau dua lossis sib npaug rau 0.95 Lub Zog Muaj Zog / Tsawg dua lossis sib npaug rau 10% qis kev cuam tshuam.
xob laim hluav taws xob: 6/15KV, chav dej tsis muaj dej: IP67 .
Kev tiv thaiv zoo: luv luv Circuit Court / overload / overvoltage / overtemperature.5 xyoo txee lub neej.
- Product Description
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Specification
- Photometrics
- Video
- Daim ntawv thov Scenario
- FAQ
- Xa lus nug
- Ntau yam khoom
Product Description
Khoom nta
- Led Tsav: Rated input voltage: 120 ~ 277V.
- 25-56V tus qauv tso zis voltage, 36-56V tso zis voltage ntau yam tsis tu ncua fais fab tuag.
- Muaj nyob rau hauv qis tam sim no siab tso zis voltage version, tas li lub zog tam sim no ntau yam 0.7-1.05A.
- Kev ua tau zoo txog li 94% / Ntau dua lossis sib npaug rau 0.95 Lub Zog Muaj Zog / Tsawg dua lossis sib npaug rau 10% qis kev cuam tshuam.
- xob laim hluav taws xob: 6/15KV, chav dej tsis muaj dej: IP67 .
- Kev tiv thaiv zoo: luv luv Circuit Court / overload / overvoltage / overtemperature.
- 5 xyoo txee lub neej.
- Haum rau kev teeb pom kev zoo, teeb pom kev tsuas, teeb lub teeb, square teeb, lighthouse teeb, toj roob hauv pes teeb pom kev zoo.

Specification
Parameter


Loj

| Lub zog loj | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H |
| 30W | 110 hli | 106 hli | 98mm ua | 63mm ua | 32mm ib | 32mm ib |
| 50W | 110 hli | 106 hli | 98mm ua | 63mm ua | 32mm ib | 32mm ib |
| 75W | 138mm ib | 12 8mm | 11 7mm | 63mm ua | 63mm ua | 32mm ib |
| 100W | 153mm ib | 143mm ib | 132mm ib | 63mm ua | 32mm ib | 32mm ib |
| 150W | 18 6mm | 1 76mm | 165 hli | 63mm ua | 32mm ib | 32mm ib |
| 200W | 199mm ib | 189mm ib | 178mm ib | 63mm ua | 28mm ib | 37mm ib |
| 240W | 217mm ib | 207mm ua | 196mm ib | 63mm ua | 28mm ib | 37mm ib |
| 320W | 244mm ib | 234mm ib | 224mm ib | 83mm ua | 50 hli | 40 mm |
Specification parameter
| Input voltage / zaus ntau yam | 120-277VAC / 47Hz ~ 63Hz |
| Output voltage tswj ntau yam | 10% (Rated tso zis voltage) |
| Kev ua haujlwm ib puag ncig / kev ua kom txias | -30 ~ 70℃(Natural cua txias) |
| Kev tiv thaiv overpower | 110% ~ 180%, Tus kheej- rov qab |
| Kev tiv thaiv overvoltage | 115% ~ 150%, Lub siab tsis tu ncua |
| Kev tiv thaiv overcurrent | 110% ~ 180%, Swing |
| Kev tiv thaiv luv luv | Nws tuaj yeem ua luv luv rau lub sijhawm ntev, thiab tuaj yeem rov qab los ntawm kev tshem tawm luv luv |
| Tso tawm lub sijhawm pib / tuav | Ton Tsawg dua lossis sib npaug rau 1S,Td=15mS@230VAC |
| Kev vibration | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, lub sij hawm rau 60min. txhua tus nrog X, Y, Z axes |
| Dielectric zog | IP-OP 3KVAC110mA,IP-FG1.5KVAC/10mA,OP-FG0.5KVDC110mA,1min |
| Txuj kev ruaj ntseg | Raws li cov khoom specifications |
| Emc cov qauv | EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-3-2,3; EN55022 CLASSB |
Cim npe nrov: 120 277v coj tsav tsheb, Tuam Tshoj 120 277v coj tsav tsheb tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Tom ntej: 50W LED Dej nyab lub teeb tsav tsheb







