
120 277 v coj tsav tsheb
Cov tswv yim rated voltage: 120 ~ 277v.
25-56V Cov Qauv Tshawb Xyuas Voltage, 36-56V Cov Zauv Voltage Ntau Tiam tas li hluav taws xob hloov tau.
Muaj nyob rau hauv cov zis ntau tam sim no siab voltage version, lub zog tam sim no ntau ntau 0.7-1.05a.
Kev ua tau zoo txog 94% / ntau dua lossis sib npaug nrog 0.95 lub zog muaj zog / tsawg dua lossis sib npaug ntawm 10% kev cuam tshuam loj.
Xob laim tawm: 6 / 15KV, Chav Dej Waterproof: IP 67 .
Kev tiv thaiv dav: Circuit Court / ntau tshaj / Overvoltage / Overtemperature.5 xyoo txee lub neej.
- Khoom Piav Qhia
- Khoom nta
- Khoom Paub meej
- Kev qhia tshwj xeeb
- Tus kws xov tooj
- Daim duab
- Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam
- Cov FAQ
- Xa Kev Nug
- Ntau cov khoom lag luam
Khoom Piav Qhia
Khoom nta
- Cov tswv yim rated voltage: 120 ~ 277v.
- 25-56V Cov Qauv Tshawb Xyuas Voltage, 36-56V Cov Zauv Voltage Ntau Tiam tas li hluav taws xob hloov tau.
- Muaj nyob rau hauv cov zis ntau tam sim no siab voltage version, lub zog tam sim no ntau ntau 0.7-1.05a.
- Kev ua tau zoo txog 94% / ntau dua lossis sib npaug nrog 0.95 lub zog muaj zog / tsawg dua lossis sib npaug ntawm 10% kev cuam tshuam loj.
- Xob laim tawm: 6 / 15KV, Chav Dej Waterproof: IP 67 .
- Kev tiv thaiv zoo: Circuit Court / Tshaj / Overvoltage / Overtemperature.
- 5 xyoo txee lub neej.
- Haum rau txoj kev teeb pom kev, cov teeb kev, cov teeb ci, teeb meem, lub teeb ci, cov teeb pom kev zoo, toj roob hauv pes teeb pom kev zoo.

Kev qhia tshwj xeeb
Chaw ua uas tsis tau haus

Qhov loj

| Qhov loj me | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | H |
| 30W | 110 hli | 106mm | 98mm | 63 hli | 32mm | 32mm |
| 50W | 110 hli | 106mm | 98mm | 63 hli | 32mm | 32mm |
| 75W | 138mm | 128mm | 117mm | 63 hli | 63 hli | 32mm |
| 100W | 153 hli | 143 hli | 132 hli | 63 hli | 32mm | 32mm |
| 150W | 186mm | 176mm | 165mm | 63 hli | 32mm | 32mm |
| 200W | 199mm | 189 hli | 178mm | 63 hli | 28mm | 37mm |
| 240W | 217mm | 207mm | 196mm | 63 hli | 28mm | 37mm |
| 320W | 244mm | 234mm | 224mm | 83 hli | 50 hli | 40 hli |
Kev Qhia Tshwj Xeeb parameter
| Cov tswv yim Voltage / Zaus ntau zaus | 120-277vac / 47Hz ~ 63Hz |
| Cov zis hluav taws xob cov kev tswj | 士 10% (Rated Volfage) |
| Kev Ua Haujlwm Ib Cheeb Tsam / Txoj Kev Cua Txias | -30 ~ 70℃(ntuj cua txias) |
| Kev tiv thaiv dhau mus tiv thaiv | 110% ~ 180%, tus kheej- rov qab |
| Overvoltage tiv thaiv | 115% ~ 150%, Tiav Siab |
| Overcurrent tiv thaiv | 110% ~ 180%, Viav Vias |
| Kev tiv thaiv luv luv ntawm Circuit Court | Nws tuaj yeem ua tau luv Circuit Court ntev ntev, thiab tuaj yeem rov qab tau tom qab tshem tawm cov kab lus luv luv |
| Tawm Pib / Tuav Sijhawm | Tuj tsawg dua los yog sib npaug rau 1s, td =15 ms @ 230vac |
| Kev co | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, lub sijhawm rau60Min. txhua tus x, y, z taus |
| Dielectric lub zog | IP - ed 3kvac110ma, ip {}} fg1.5Kvac / 10MA, op} Fg0.5Kvdc110A, 1min |
| Cov qauv ntawm kev ruaj ntseg | Raug rau cov khoom lag luam tshwj xeeb |
| EMC qauv | En6100-4-2,3,4,5,6,8,11en61000-3-2,3; En55022 classb |
Cim npe nrov: 120 277 v coj tsav tsheb, Tuam Tshoj {{v coj tsav tsheb tsim, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Tug: Tsis muaj
Tom ntej: 50W LED LED Dej Teeb Tsav Tsheb







