Ntauwd Lub Chaw Tsim Tshuaj
Aug 22, 2019
Ntau lub teeb tsim lub teeb ua ntau ntauwd, 10+ xyoo 'kev paub txog 5 chaw tsim tshuaj paus hauv Suav teb. CSA, SAA, CE thiab CCC tau ntawv pov thawj. Anti {- kev co System patented. Txuag nyiaj, kev xa khoom sai, tsocai tam sim no.
Tower Lub Teeb Tsim Nrog Cov Khoom Kub Kub
JR309 Ntauwd Lub Teeb Piav Qhia
Kev Tsim Kho Cov Qauv Txias Technology, Sab Hauv thiab Sab Nraud Cua Ducts Tsim, High Efficient Ashient Kev Ua Ke
● IP67 Kev Tiv Thaiv Qib, LED Module muaj qib IP68
Ntau yam ntawm cov kev thov kev sib txawv kom tau raws li kev faib tawm rau lub teeb rau lub teeb rau lub teeb ci, tsis zoo nkauj PC licks} dawb ci
● Kev sib sau ua ke sib sau sib sau ua ke sib txawv ntawm cov qauv rau cov zog sib txawv, muaj kev yoog tau zoo
● Txhua - cov qauv hlau, muaj zog txhua yam
● haum rau cov chaw ua haujlwm, chaw ua si, chaw ua kis las, chaw nres tsheb, chaw nres tsheb npav, chaw nres nkoj yees thiab lwm yam.
JR309 Ntauwd Lub Teeb Piav Qhia
Parameter:
| Tus qauv | Hwjchim (W) | Epinumber | Luminusflux (LM) | Voltage (V) | CRI (RA) | Beam Angle | CCT (k) | Ib puag ncig | Lub sij hawm lub sijhawm (h) | CTN / Pcs | NW / GW (KG) | Ntim loj (hli) |
| JR309-50W | 50 | 1 | 5500/7500 | ACC100-277VDC24VDC48V | >70 | 25℃40℃60℃90℃110 degree | 3000~6000 | -40 ~ 50 degree | Ntau dua los yog sib npaug rau 50000 | 1 | 2.7/3.2 | 395×210×200 |
| JR309-100W | 100 | 2 | 11000/15000 | 1 | 4.0/4.5 | 395×250×200 | ||||||
| JR309-150W | 150 | 3 | 16500/22500 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| Jr309-180w | 180 | 3 | 19800/27000 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| Jr309-200w | 200 | 4 | 22000/30000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| Jr309-240w | 240 | 4 | 26400/36000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| Jr309-300W | 300 | 5 | 33000/45000 | 1 | 9.6/10.6 | 470×390×235 | ||||||
| JR309-360W | 360 | 6 | 39600/54360 | 1 | 11.2/12.2 | 540×390×235 | ||||||
| JR309-420W | 420 | 7 | 46200/63000 | 1 | 13.3/14.8 | 620×390×235 | ||||||
| JR309-500W | 500 | 8 | 55000/75000 | 1 | 14.6/16.1 | 700×390×235 | ||||||
| JR309-600W | 600 | 10 | 66000/90000 | 1 | 28.9/32.4 | 495×690×350 | ||||||
| JR309-720W | 720 | 12 | 79200/108000 | 1 | 31.3/34.8 | 575×690×350 | ||||||
| JR309-840W | 840 | 14 | 92400/126000 | 1 | 34.3/37.8 | 660×690×350 | ||||||
| Jr309-1000W | 1000 | 16 | 110000/150000 | 1 | 37.6/41.2 | 770×750×350 | ||||||
| Nco tseg: tsab ntawv "W" hauv tus qauv tsis muaj. sawv rau AC voltage; "DT" sawv rau DC24V; "DF" sawv rau DC48V. | ||||||||||||
Ntau Lub Teeb Tsim Kev Tsim Hauv Suav
Shanghai Jingrui Teeb Pom Kev Tshawb Fawb thiab Tsim Chaw Tsim Khoom Noj, Ntau Yam Khoom Siv Hluav Taws Xob, LED Txoj Kev LED








